本表中所示业务范围仅限中国境内人民币币种,个人网银、手机银行转账限额及资费标准以实时银行所示为准,本表仅供参考;
| 工商银行转账充值限额明细及资费标准 客服电话:95588 | ||||
| 认证工具 | 单笔最高限额 | 单日最高限额 | 备注 | |
| 手机银行 | 无密码器,短信认证 | 单笔最高1万 | 单日最高1万/月累计5万 |
网银跨行转账手续费: 5000元以下,免费; 5000元-1万元(含),5元/笔; 1万元-5万元(含),7.5元/笔; (其中6-7星级客户跨行快汇手续费为6.25元/笔) 5万元以上,按转账金额的0.015%收取,最高收费25元/笔。 (五星客户最高12.5元/笔,六星(含)以上客户最高7.5元/笔) 手机银行跨行转账免手续费 |
| 密码器 | 单笔最高20万 | 单日最高100万 | ||
| 一键大额转账(拨打工行客服开通) | 当2万<单笔、日累计支付限额≤20万时 | 月累计限额100万 | ||
| 当2万<单笔支付限额≤20万,且20万<日累计支付限额≤100万时 | 月累计限额500万 | |||
| 电脑网银 | 无密码器,短信认证 | 单笔最高1万 | 单日最高1万/月累计5万 | |
| 密码器 | 单笔最高5万 | 单日最高5万 | ||
| 农业银行转账充值限额明细及资费标准 客服电话:95599 | |||||
| 应用环境 | 认证工具 | 单笔最高限额 | 单日最高限额 | 备注 | |
| 开通快E付功能 | 手机银行 | 只需卡号和密码 | 单笔最高5万 | 单日最高5万 |
可至柜台提高额度 网银跨行转账汇款手续费标准: 5000元以下(含5000元)转账免费 5000—10000(含1万元),每笔收费4元; 10000—50000(含5万元),每笔收费6元; 5万元以上,每笔按汇款金额的0.012%收取,最高不超过20元 。 手续费计算基数为实际转账金额,不是扣除5000元后为计算基数。 手机银行跨行转账免手续费 |
| KEY令 | 手机银行和电脑网银 | KEY令 | 单笔最高50万 | 单日最高50万 | |
| KEY宝 | KEY宝 | 单笔最高100万 | 单日最高500万 | ||
| 招商银行转账充值限额明细及资费标准 客服电话:95555 | ||||
| 认证工具 | 单笔最高限额 | 单日最高限额 | 备注 | |
| 手机银行 | 不进行人脸认证 | 单笔最高20万 | 单日最高20万 | 需要实时到账,在非工作日时间转账,尽量选择单笔≤5万,笔数无限制 |
| 进行人脸认证 | 单笔最高100万 | 单日最高500万 | ||
| 专业版U-key | U-key | 可设置无限额 | 可设置无限额 | |
| 大众版 | 只需卡号和密码 | 单笔最高3万 | 单日最高5万 | |
| 江苏银行转账充值限额明细及资费标准 客服电话:95319 | ||||
| 认证工具 | 单笔最高限额 | 单日最高限额 | 备注 | |
| 手机银行 | 只需卡号和密码 | 单笔最高100万 | 单日最高100万 |
网银跨行转账免手续费 针对手机银行如有更大额转账需求,可参考攻略“【江苏银行】手机银行转账如何突破单日20万的限额”,最高提升单日限额至500万。 |
| 电脑网银 | U-key | 单笔最高500万 | 单日最高500万 | |
| 华夏银行转账充值限额明细及资费标准 客服电话:95577 | ||||
| 认证工具 | 单笔最高限额 | 单日最高限额 | 备注 | |
| 手机银行 | 不用动态令牌验证 | 单笔最高5万 | 单日最高5万 |
需要到柜面设置 网银跨行转账免手续费 手机银行跨行转账实时到账免手续费 快速到账方式: 标准价格:按转账金额的0.5%收取,不足1元按1元收取,最高收取25元; 目前在标准价格基础上可享受八折优惠,不足1元按1元收取;金卡/白金卡/钻石卡免费。 一个工作日到账方式: 标准价格:按转账金额的0.5%收取,不足1元按1元收取,最高收取25元;; 目前在标准价格基础上可享受二折优惠,不足1元按1元收取;金卡/白金卡/钻石卡免费。 优惠有效期:2018年8月1日至2019年7月31日 |
| 用动态令牌验证 | 单笔最高50万 | 单日最高200万 | ||
| 电脑网银 | 签约版 | 单笔最高1000元 | 单日最高5000元 | |
| U盾证书 | 单笔限额至柜面设置 | 单日最高400万 | ||
| 民生银行转账充值限额明细及资费标准 客服电话:95568 | ||||
| 认证工具 | 单笔最高限额 | 单日最高限额 | 备注 | |
| 手机银行 | 短信验证码+交易密码认证 | 单笔最高5万 | 单日最高5万 |
网银跨行转账免手续费 手机银行跨行转账免手续费 |
| 短信验证码+交易密码+私密问题 | 5万<单笔金额≤20万 | 单日最高20万 | ||
| 动态令牌+交易密码 | 5万<单笔金额≤20万 | 单日最高20万 | ||
| 动态令牌+交易密码 | 20万<单笔金额≤500万 | 单日最高500万 | ||
| 电脑网银 | 动态令牌或U宝 | 单笔最高500万元 | 单日最高500万元 | |
| 浏览器证书 | 单笔最高5000元 | 单日最高5000元 | ||
| 短信验证码 | 单笔最高20000元 | 单日最高20000元 | ||
| 中国银行转账充值限额明细及资费标准 客服电话:95566 | |||||
| 认证工具 | 单笔最高限额 | 单日最高限额 | 备注/收费标准 | ||
| 手机银行 | 口令牌 | 实时转账 | 单笔最高5万 | 单日最高50万 |
网银跨行转账手续费: 每笔0.5万元(含)以下,免收手续费; 0.5万-1万元(含1万元),收费10元; 1万-5万元(含5万元),收费15元; 5万元以上,按转账汇款金额的0.03%收取,最高收费50元。 手机银行跨行转账手续免费 |
| 普通转账 | 单笔最高100万 | 单日最高100万 | |||
| 电脑网银 | 口令牌 | 实时转账 | 单笔最高50万 | 单日最高50万 | |
| 普通转账 | 单笔最高100万 | 单日最高100万 | |||
| U-key | 实时转账 | 单笔最高500万 | 单日最高500万 | ||
| 建设银行转账充值限额明细及资费标准 客服电话:95533 | ||||
| 认证工具 | 单笔最高限额 | 单日最高限额 | 备注/收费标准 | |
| 手机银行 | 短信动态口令 | 单笔最高5000元 | 单日最高5000元 |
网银跨行转账手续费: 每笔0.5万元(含)以下,免收手续费; 0.5万-1万元(含1万元),收费5元; 1万-5万元(含5万元),收费7.5元; 5万元以上,按转账汇款金额的0.015%收取,最高收费25元。 手机银行跨行转账手续免费 |
| 短信动态口令+设备绑定 | 单笔最高50万元或当地分行公布限额(超级网银跨行5万元) | 单日最高100万元或当地分行公布限额 | ||
| 通用盾 | 单笔最高500万元(超级网银跨行5万元) | 单笔最高500万元 | ||
| 电脑网银 | 动态口令卡 | 单笔最高5000元 | 单日最高5000元 | |
| 短信动态口令 | ||||
| 文件证书+动态口令卡 | ||||
| 一代网银盾 | 单笔最高5万元 | 单日最高10万元 | ||
| 一代网银盾+动态口令卡 | 单笔最高50万元(超级网银跨行5万元) | 单日最高100万元 | ||
| 一代网银盾+短信动态口令 | 单笔最高500万元(超级网银跨行5万元) | 单日最高500万元 | ||
| 二代网银盾 | ||||
| 通用盾 | ||||
| 交通银行转账充值限额明细及资费标准 客服电话:95559 | ||||
| 认证工具 | 单笔最高限额 | 单日最高限额 | 备注/收费标准 | |
| 手机银行 | 短信+动态密码 | 单笔最高5万 | 单日最高5万 |
网银跨行转账手续费: 5000元以下,免费; 5000元-1万元(含),8元/笔; 1万元-5万元(含),12元/笔; 5万元以上,按转账金额 0.024%,最高收费40元/笔。 手机银行跨行转账手续免费 |
| U盾验证 | 单笔最高100万 | 单日最高100万 | ||
| 电脑网银 | 短信+动态密码 | 单笔最高5万 | 单日最高5万 | |
| U盾验证 | 单笔最高100万 | 单日最高100万 | ||
| 兴业银行转账充值限额明细及资费标准 客服电话:95561 | |||||
| 认证工具 | 单笔最高限额 | 单日最高限额 | 备注/收费标准 | ||
| 手机银行 | 短信口令 | 实时转账 | 单笔最高5万 | 单日最高5万 |
网银跨行转账免手续费 手机银行跨行转账免手续费 |
| 普通转账 | 单笔最高50万 | 单日最高50万 | |||
| 动态令牌 | 实时转账 | 单笔最高5万 | 单日最高100万 | ||
| 普通转账 | 单笔最高100万 | 单日最高100万 | |||
| 电脑网银 | 短信保护 | 实时转账 | 单笔最高5万 | 单日最高5万 | |
| 普通转账 | 单笔最高5万 | 单日最高5万 | |||
| U盾证书 | 实时转账 | 单笔最高5万 | 单日最高10亿 | ||
| 普通转账 | 单笔最高10亿 | 单日最高10亿 | |||
| 中信银行转账充值限额明细及资费标准 客服电话:95558 | ||||
| 认证工具 | 单笔最高限额 | 单日最高限额 | 备注/收费标准 | |
| 手机银行 | 自行注册 | 单笔最高5万 | 单日最高5万 |
网银跨行转账免手续费 手机银行跨行转账免手续费 |
| 柜台签约 | 单笔最高50万 | 单日最高50万 | ||
| 电脑网银 | 无U盾 | 单笔最高1000元 | 单日最高5000元 | |
| 有U盾 | 单日最高500万 | 单笔最高500万 | ||
| 邮政储蓄银行转账充值限额明细及资费标准 客服电话:95580 | ||||
| 认证工具 | 单笔最高限额 | 单日最高限额 | 备注/收费标准 | |
| 手机银行 | 短信验证 | 单笔最高2万 | 单日最高2万 |
网银跨行转账手续费: 5000元以下,免费; 5000元-1万元(含),5元/笔; 1万元-5万元(含),7.5元/笔; 5万元以上,按转账金额 0.03%,最高收费25元/笔。 (金卡客户再享6折优惠;白金卡客户再享4折优惠;钻石卡客户免费) 手机银行跨行转账手续免费 |
| 短信验证+令牌密码 | 单笔最高20万 | 单日最高20万 | ||
| 手机银行贴膜卡/万能版客户 | 单笔最高200万 | 单日最高200万 | ||
| 电脑网银 | 短信验证 | 单笔最高5万 | 单日最高5万 | |
| 电子令牌+短信 | 单笔最高20万 | 单日最高20万 | ||
| UKEY+短信 普通客户 | 单笔最高200万 | 单日最高200万 | ||
| UKEY+短信 金卡客户 | 单笔最高500万 | 单日最高500万元 | ||
| UKEY+短信 白金卡、钻石卡客户 | 单笔最高1000万 | 单日最高1000万元 | ||
| 平安银行转账充值限额明细及资费标准 客服电话:95511 | ||||
| 认证工具 | 单笔最高限额 | 单日最高限额 | 备注/收费标准 | |
| 手机银行 | 手机验证码 | 单笔最高5万 | 单日最高5万 |
至2018年底 网银跨行转账免手续费 手机银行跨行转账手续免费 |
| 刷脸 | 单笔最高500万 | 单日最高500万 | ||
| 电脑网银 | 手机验证码 | 单笔最高5万 | 单日最高5万 | |
| 动态口令卡 | 单日最高500万 | 单笔最高500万 | ||
| U盾 | 单日最高1亿 | 单笔最高1亿 | ||
| 广发银行转账充值限额明细及资费标准 客服电话:400-830-8003 | ||||
| 认证工具 | 单笔最高限额 | 单日最高限额 | 备注/收费标准 | |
| 手机银行 | 短信验证码+取款密码 | 单笔最高5万 | 单日最高5万 |
网银跨行转账免手续费 手机银行跨行转账免手续费 |
| key令+取款密码 | 单笔最高100万 | 单日最高100万 | ||
| 蓝牙key盾+取款密码 | 单笔最高500万 | 单日最高500万 | ||
| 电脑网银 | 短信验证码 | 单笔最高5000元 | 单日最高5000元 | |
| 通过柜台安全认证 | 单笔最高5万 | 单日最高5万 | ||
| key令 | 单笔最高100万 | 单日最高100万 | ||
| 蓝牙key盾/key盾 | 单笔最高1000万 | 单日最高1000万 | ||
| 浦发银行转账充值限额明细及资费标准 客服电话:95528 | ||||
| 认证工具 | 单笔最高限额 | 单日最高限额 | 备注/收费标准 | |
| 手机银行 | 系统默认 | 单笔最高5万 | 单日最高5万 |
至2018年底 网银跨行转账免手续费 手机银行跨行转账手续免费 |
| 动态密码 | 单笔最高100万 | 单日最高100万 | ||
| SIM盾 | 单笔最高500万 | 单日最高500万 | ||
| 电脑网银 | 浏览器证书 | 单笔最高5万 | 单日最高5万 | |
| 动态密码 | 单笔最高5万 | 单日最高5万 | ||
| U-KEY | 无上限 | 无上限 | ||
| 光大银行转账充值限额明细及资费标准 客服电话:95595 | ||||
| 认证工具 | 单笔最高限额 | 单日最高限额 | 备注/收费标准 | |
| 手机银行 | 短信动态密码 | 单笔最高5万 | 单日最高5万 |
至2018年底 网银跨行转账免手续费 手机银行跨行转账手续免费 |
| 阳光令牌 | 单笔最高50万 | 单日最高50万 | ||
| 电脑网银 | 短信动态密码 | 单笔最高5万 | 单日最高5万 | |
| 阳光令牌 | 单笔最高500万 | 单日最高500万 | ||