截至2020年4月30日
| 累计借贷金额(万元) | 67557.33 |
| 累计借贷笔数(笔) | 10429 |
| 累计出借笔数(笔) | 38383 |
| 借贷余额(万元) | 722.81 |
| 借贷余额笔数(笔) | 473 |
| 利息余额(万元) | 14.65 |
| 累计出借人数量 | 8483 |
| 累计借款人数量 | 8568 |
| 当前出借人数量 | 947 |
| 当前借款人数量 | 473 |
| 前十大借款人待还金额占比 | 8.1938% |
| 最大单一借款人待还金额占比 | 0.9097% |
| 关联关系借款余额(万元) | 0 |
| 关联关系借款余额笔数(笔) | 0 |
| 逾期金额(万元) | 0 |
| 逾期笔数(笔) | 0 |
| 逾期90天(不含)以上金额(万元) | 0 |
| 逾期90天(不含)以上笔数(笔) | 0 |
| 累计代偿金额(万元) | 1317.68 |
| 累计代偿笔数(笔) | 184 |
| 项目逾期率 | 0% |
| 金额逾期率 | 0% |
| 收费标准 | 见网站收费规则 |
