截至2019年12月31日
| 累计借贷金额(万元) | 67541.42 |
| 累计借贷笔数(笔) | 10404 |
| 累计出借笔数(笔) | 38358 |
| 借贷余额(万元) | 3899.49 |
| 借贷余额笔数(笔) | 1040 |
| 利息余额(万元) | 84.91 |
| 累计出借人数量 | 8481 |
| 累计借款人数量 | 8563 |
| 当前出借人数量 | 1700 |
| 当前借款人数量 | 1040 |
| 前十大借款人待还金额占比 | 7.0114% |
| 最大单一借款人待还金额占比 | 2.5644% |
| 关联关系借款余额(万元) | 0 |
| 关联关系借款余额笔数(笔) | 0 |
| 逾期金额(万元) | 0 |
| 逾期笔数(笔) | 0 |
| 逾期90天(不含)以上金额(万元) | 0 |
| 逾期90天(不含)以上笔数(笔) | 0 |
| 累计代偿金额(万元) | 914.51 |
| 累计代偿笔数(笔) | 137 |
| 项目逾期率 | 0% |
| 金额逾期率 | 0% |
| 收费标准 | 见网站收费规则 |
