截至2019年10月31日
| 累计借贷金额(万元) | 67462.24 |
| 累计借贷笔数(笔) | 10352 |
| 累计出借笔数(笔) | 38303 |
| 借贷余额(万元) | 9226.02 |
| 借贷余额笔数(笔) | 1645 |
| 利息余额(万元) | 218.80 |
| 累计出借人数量 | 8480 |
| 累计借款人数量 | 8557 |
| 当前出借人数量 | 2295 |
| 当前借款人数量 | 1644 |
| 前十大借款人待还金额占比 | 3.0345% |
| 最大单一借款人待还金额占比 | 1.0839% |
| 关联关系借款余额(万元) | 0 |
| 关联关系借款余额笔数(笔) | 0 |
| 逾期金额(万元) | 0 |
| 逾期笔数(笔) | 0 |
| 逾期90天(不含)以上金额(万元) | 0 |
| 逾期90天(不含)以上笔数(笔) | 0 |
| 累计代偿金额(万元) | 914.51 |
| 累计代偿笔数(笔) | 137 |
| 项目逾期率 | 0% |
| 金额逾期率 | 0% |
| 收费标准 | 见网站收费规则 |
