截至2019年6月30日
| 累计借贷金额(万元) | 67179.47 |
| 累计借贷笔数(笔) | 10145 |
| 累计出借笔数(笔) | 38069 |
| 借贷余额(万元) | 13166.57 |
| 借贷余额笔数(笔) | 2277 |
| 利息余额(万元) | 549.46 |
| 累计出借人数量 | 8463 |
| 累计借款人数量 | 8509 |
| 当前出借人数量 | 2884 |
| 当前借款人数量 | 2275 |
| 前十大借款人待还金额占比 | 2.1266% |
| 最大单一借款人待还金额占比 | 0.7595% |
| 关联关系借款余额(万元) | 0 |
| 关联关系借款余额笔数(笔) | 0 |
| 逾期金额(万元) | 0 |
| 逾期笔数(笔) | 0 |
| 逾期90天(不含)以上金额(万元) | 0 |
| 逾期90天(不含)以上笔数(笔) | 0 |
| 累计代偿金额(万元) | 914.51 |
| 累计代偿笔数(笔) | 137 |
| 项目逾期率 | 0% |
| 金额逾期率 | 0% |
| 收费标准 | 见网站收费规则 |
