截至2019年3月31日
| 累计借贷金额(万元) | 66542.24 |
| 累计借贷笔数(笔) | 9716 |
| 累计出借笔数(笔) | 37630 |
| 借贷余额(万元) | 18123.27 |
| 借贷余额笔数(笔) | 2710 |
| 利息余额(万元) | 911.55 |
| 累计出借人数量 | 8431 |
| 累计借款人数量 | 8405 |
| 当前出借人数量 | 3253 |
| 当前借款人数量 | 2706 |
| 前十大借款人待还金额占比 | 1.5450% |
| 最大单一借款人待还金额占比 | 0.5518% |
| 关联关系借款余额(万元) | 0 |
| 关联关系借款余额笔数(笔) | 0 |
| 逾期金额(万元) | 0 |
| 逾期笔数(笔) | 0 |
| 逾期90天(不含)以上金额(万元) | 0 |
| 逾期90天(不含)以上笔数(笔) | 0 |
| 累计代偿金额(万元) | 908.88 |
| 累计代偿笔数(笔) | 136 |
| 项目逾期率 | 0% |
| 金额逾期率 | 0% |
| 收费标准 | 见网站收费规则 |
