截至2019年2月28日
| 累计借贷金额(万元) | 66214.84 |
| 累计借贷笔数(笔) | 9558 |
| 累计出借笔数(笔) | 37414 |
| 借贷余额(万元) | 19481.42 |
| 借贷余额笔数(笔) | 2821 |
| 利息余额(万元) | 1045.22 |
| 累计出借人数量 | 8412 |
| 累计借款人数量 | 8369 |
| 当前出借人数量 | 3334 |
| 当前借款人数量 | 2814 |
| 前十大借款人待还金额占比 | 1.0266% |
| 最大单一借款人待还金额占比 | 0.1027% |
| 关联关系借款余额(万元) | 0 |
| 关联关系借款余额笔数(笔) | 0 |
| 逾期金额(万元) | 0 |
| 逾期笔数(笔) | 0 |
| 逾期90天(不含)以上金额(万元) | 0 |
| 逾期90天(不含)以上笔数(笔) | 0 |
| 累计代偿金额(万元) | 908.88 |
| 累计代偿笔数(笔) | 136 |
| 项目逾期率 | 0% |
| 金额逾期率 | 0% |
| 收费标准 | 见网站收费规则 |
