截至2019年1月31日
| 累计借贷金额(万元) | 66107.02 |
| 累计借贷笔数(笔) | 9480 |
| 累计出借笔数(笔) | 37336 |
| 借贷余额(万元) | 21550.04 |
| 借贷余额笔数(笔) | 3121 |
| 利息余额(万元) | 1233.32 |
| 累计出借人数量 | 8405 |
| 累计借款人数量 | 8349 |
| 当前出借人数量 | 3624 |
| 当前借款人数量 | 3109 |
| 前十大借款人待还金额占比 | 0.9281% |
| 最大单一借款人待还金额占比 | 0.0928% |
| 关联关系借款余额(万元) | 0 |
| 关联关系借款余额笔数(笔) | 0 |
| 逾期金额(万元) | 0 |
| 逾期笔数(笔) | 0 |
| 逾期90天(不含)以上金额(万元) | 0 |
| 逾期90天(不含)以上笔数(笔) | 0 |
| 累计代偿金额(万元) | 907.15 |
| 累计代偿笔数(笔) | 134 |
| 项目逾期率 | 0% |
| 金额逾期率 | 0% |
| 收费标准 | 见网站收费规则 |
