截至2018年12月31日
| 累计借贷金额(万元) | 63190.00 |
| 累计借贷笔数(笔) | 9078 |
| 累计出借笔数(笔) | 35273 |
| 借贷余额(万元) | 25859.99 |
| 借贷余额笔数(笔) | 3740 |
| 利息余额(万元) | 1598.92 |
| 累计出借人数量 | 8241 |
| 累计借款人数量 | 7996 |
| 当前出借人数量 | 4541 |
| 当前借款人数量 | 3716 |
| 前十大借款人待还金额占比 | 0.7734% |
| 最大单一借款人待还金额占比 | 0.0773% |
| 关联关系借款余额(万元) | 0 |
| 关联关系借款余额笔数(笔) | 0 |
| 逾期金额(万元) | 0 |
| 逾期笔数(笔) | 0 |
| 逾期90天(不含)以上金额(万元) | 0 |
| 逾期90天(不含)以上笔数(笔) | 0 |
| 累计代偿金额(万元) | 655.26 |
| 累计代偿笔数(笔) | 99 |
| 项目逾期率 | 0% |
| 金额逾期率 | 0% |
| 收费标准 | 见网站收费规则 |
