截至2018年11月30日
| 累计借贷金额(万元) | 58727.14 |
| 累计借贷笔数(笔) | 8525 |
| 累计出借笔数(笔) | 32236 |
| 借贷余额(万元) | 28235.65 |
| 借贷余额笔数(笔) | 4050 |
| 利息余额(万元) | 1799.26 |
| 累计出借人数量 | 7982 |
| 累计借款人数量 | 7496 |
| 当前出借人数量 | 5107 |
| 当前借款人数量 | 4022 |
| 前十大借款人待还金额占比 | 0.7083% |
| 最大单一借款人待还金额占比 | 0.0708% |
| 关联关系借款余额(万元) | 0 |
| 关联关系借款余额笔数(笔) | 0 |
| 逾期金额(万元) | 0 |
| 逾期笔数(笔) | 0 |
| 逾期90天(不含)以上金额(万元) | 0 |
| 逾期90天(不含)以上笔数(笔) | 0 |
| 累计代偿金额(万元) | 157.05 |
| 累计代偿笔数(笔) | 29 |
| 项目逾期率 | 0% |
| 金额逾期率 | 0% |
| 收费标准 | 见网站收费规则 |
