截至2018年10月31日
| 累计借贷金额(万元) | 54743.78 |
| 累计借贷笔数(笔) | 8036 |
| 累计出借笔数(笔) | 29644 |
| 借贷余额(万元) | 26002.99 |
| 借贷余额笔数(笔) | 3749 |
| 利息余额(万元) | 1669.82 |
| 累计出借人数量 | 7699 |
| 累计借款人数量 | 7054 |
| 当前出借人数量 | 4864 |
| 当前借款人数量 | 3719 |
| 前十大借款人待还金额占比 | 0.7691% |
| 最大单一借款人待还金额占比 | 0.0769% |
| 关联关系借款余额(万元) | 0 |
| 关联关系借款余额笔数(笔) | 0 |
| 逾期金额(万元) | 0 |
| 逾期笔数(笔) | 0 |
| 逾期90天(不含)以上金额(万元) | 0 |
| 逾期90天(不含)以上笔数(笔) | 0 |
| 累计代偿金额(万元) | 0 |
| 累计代偿笔数(笔) | 0 |
| 项目逾期率 | 0% |
| 金额逾期率 | 0% |
| 收费标准 | 见网站收费规则 |
