截至2018年9月30日
| 累计借贷金额(万元) | 53590.94 |
| 累计借贷笔数(笔) | 7829 |
| 累计出借笔数(笔) | 28891 |
| 借贷余额(万元) | 26667.1 |
| 借贷余额笔数(笔) | 3731 |
| 利息余额(万元) | 1717.01 |
| 累计出借人数量 | 7617 |
| 累计借款人数量 | 6912 |
| 当前出借人数量 | 4850 |
| 当前借款人数量 | 3694 |
| 前十大借款人待还金额占比 | 0.75% |
| 最大单一借款人待还金额占比 | 0.075% |
| 关联关系借款余额(万元) | 0 |
| 关联关系借款余额笔数(笔) | 0 |
| 逾期金额(万元) | 0 |
| 逾期笔数(笔) | 0 |
| 逾期90天(不含)以上金额(万元) | 0 |
| 逾期90天(不含)以上笔数(笔) | 0 |
| 累计代偿金额(万元) | 0 |
| 累计代偿笔数(笔) | 0 |
| 项目逾期率 | 0% |
| 金额逾期率 | 0% |
| 收费标准 | 见网站收费规则 |
