截至2018年8月31日
| 累计借贷金额(万元) | 50870 |
| 累计借贷笔数(笔) | 7429 |
| 累计出借笔数(笔) | 27003 |
| 借贷余额(万元) | 25523.71 |
| 借贷余额笔数(笔) | 3516 |
| 利息余额(万元) | 1665.04 |
| 累计出借人数量 | 7402 |
| 累计借款人数量 | 6587 |
| 当前出借人数量 | 4697 |
| 当前借款人数量 | 3480 |
| 前十大借款人待还金额占比 | 0.7836% |
| 最大单一借款人待还金额占比 | 0.0784% |
| 关联关系借款余额(万元) | 0 |
| 关联关系借款余额笔数(笔) | 0 |
| 逾期金额(万元) | 0 |
| 逾期笔数(笔) | 0 |
| 逾期90天(不含)以上金额(万元) | 0 |
| 逾期90天(不含)以上笔数(笔) | 0 |
| 累计代偿金额(万元) | 0 |
| 累计代偿笔数(笔) | 0 |
| 项目逾期率 | 0% |
| 金额逾期率 | 0% |
| 收费标准 | 见网站收费规则 |
