截至2018年5月31日
| 累计借贷金额(万元) | 40739.3 |
| 累计借贷笔数(笔) | 5584 |
| 借贷余额(万元) | 21977.03 |
| 借贷余额笔数(笔) | 3002 |
| 利息余额(万元) | 1358.14 |
| 累计出借人数量 | 6283 |
| 累计借款人数量 | 5229 |
| 当前出借人数量 | 4049 |
| 当前借款人数量 | 2974 |
| 前十大借款人待还金额占比 | 0.91 % |
| 最大单一借款人待还金额占比 | 0.091 % |
| 关联关系借款余额(万元) | 0 |
| 关联关系借款余额笔数(笔) | 0 |
| 逾期金额(万元) | 0 |
| 逾期笔数(笔) | 0 |
| 逾期90天(不含)以上金额(万元) | 0 |
| 逾期90天(不含)以上笔数(笔) | 0 |
| 累计代偿金额(万元) | 0 |
| 累计代偿笔数(笔) | 0 |
| 项目逾期率 | 0% |
| 金额逾期率 | 0% |
| 收费标准 | 见网站收费规则 |
