截至2018年4月30日
| 累计借贷金额(万元) | 39993.02 |
| 累计借贷笔数(笔) | 5455 |
| 借贷余额(万元) | 27385.01 |
| 借贷余额笔数(笔) | 3671 |
| 利息余额(万元) | 1506.12 |
| 累计出借人数量 | 6256 |
| 累计借款人数量 | 5139 |
| 当前出借人数量 | 4940 |
| 当前借款人数量 | 3643 |
| 前十大借款人待还金额占比 | 0.7303% |
| 最大单一借款人待还金额占比 | 0.073% |
| 关联关系借款余额(万元) | 0 |
| 关联关系借款余额笔数(笔) | 0 |
| 逾期金额(万元) | 0 |
| 逾期笔数(笔) | 0 |
| 逾期90天(不含)以上金额(万元) | 0 |
| 逾期90天(不含)以上笔数(笔) | 0 |
| 累计代偿金额(万元) | 0 |
| 累计代偿笔数(笔) | 0 |
| 项目逾期率 | 0% |
| 金额逾期率 | 0% |
| 收费标准 | 见网站收费规则 |
