截至2018年3月31日
| 累计借贷金额(万元) | 38881.77 |
| 累计借贷笔数(笔) | 5260 |
| 累计出借笔数(笔) | 20054 |
| 借贷余额(万元) | 31357.80 |
| 借贷余额笔数(笔) | 4177 |
| 利息余额(万元) | 1591.40 |
| 累计出借人数量 | 6214 |
| 累计借款人数量 | 5016 |
| 当前出借人数量 | 5502 |
| 当前借款人数量 | 4153 |
| 前十大借款人待还金额占比 | 0.6378% |
| 最大单一借款人待还金额占比 | 0.0638% |
| 关联关系借款余额(万元) | 0 |
| 关联关系借款余额笔数(笔) | 0 |
| 逾期金额(万元) | 0 |
| 逾期笔数(笔) | 0 |
| 逾期90天(不含)以上金额(万元) | 0 |
| 逾期90天(不含)以上笔数(笔) | 0 |
| 累计代偿金额(万元) | 0 |
| 累计代偿笔数(笔) | 0 |
| 项目逾期率 | 0% |
| 金额逾期率 | 0% |
| 收费标准 | 见网站收费规则 |
