截至2018年2月28日
| 累计借贷金额(万元) | 37002.23 |
| 累计借贷笔数(笔) | 4926 |
| 累计出借笔数(笔) | 19246 |
| 借贷余额(万元) | 32676.07 |
| 借贷余额笔数(笔) | 4323 |
| 利息余额(万元) | 1597.23 |
| 累计出借人数量 | 6111 |
| 累计借款人数量 | 4777 |
| 当前出借人数量 | 5741 |
| 当前借款人数量 | 4296 |
| 前十大借款人待还金额占比 | 0.6121% |
| 最大单一借款人待还金额占比 | 0.0612% |
| 关联关系借款余额(万元) | 0 |
| 关联关系借款余额笔数(笔) | 0 |
| 逾期金额(万元) | 0 |
| 逾期笔数(笔) | 0 |
| 逾期90天(不含)以上金额(万元) | 0 |
| 逾期90天(不含)以上笔数(笔) | 0 |
| 累计代偿金额(万元) | 0 |
| 累计代偿笔数(笔) | 0 |
| 项目逾期率 | 0% |
| 金额逾期率 | 0% |
| 收费标准 | 见网站收费规则 |
